Основные характеристики
ОС Android 9.0, экран: 6.53", IPS, 2340×1080, процессор: MediaTek Helio G90T, 2000МГц, 8-ми ядерный, FM-радио, GPS, ГЛОНАСС, время работы в режиме разговора, до: 24ч, в режиме ожидания, до: 260ч, чехол в комплекте, оперативная память: 6ГБ, встроенная память: 64ГБ
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 3G | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 6.53", IPS |
| Разрешение дисплея | 2340×1080 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран | Multitouch |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
| Конфигурация | |
| Процессор | MediaTek Helio G90T, 2000МГц, 8-ми ядерный |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G76 MC4 |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Камера | |
| Основная камера | 64Мп |
| Диафрагма, основная камера | F/1.89 |
| Вторая основная камера | 8 МП |
| Третья основная камера | 2 МП |
| Четвертая основная камера | 2 МП |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Цифровой зум | 10х |
| Автофокусировка | есть |
| Разрешение фото, макс. | 9248 х 6936 |
| Запись видео | 4K |
| Фронтальная камера | 20Мп |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Мультимедиа | |
| MP3 плеер | есть |
| MP3 мелодии вызова | есть |
| FM-радио | есть |
| Диктофон | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Поддержка профиля A2DP | есть |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
| Встроенный модуль Beidou | есть |
| Встроенный модуль Galileo | есть |
| Инфракрасный порт IrDA | есть |
| Модуль NFC | есть |
| Особенности | |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | поддерживается |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Геомагнитный датчик | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Встроенный фонарик | есть |
| Чехол | в комплекте |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора (max) | 24 ч |
| Емкость стандартного аккумулятора | 4500 мAч |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 260 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 160 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 15 ч |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Корпус | |
| Цвет | серый минеральный |
| Материал корпуса | стекло/металл |
| Размеры (ШхВхТ) | 76.4 х 161.35 х 8.79 мм |
| Вес | 199.8 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производитель | Китай |
Описание Смартфон XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6/64Gb, синий
Быстрый и производительный смартфон XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6/64Gb поддерживает работу сразу с двумя сим-картами. Однако это далеко не единственное его достоинство. Эффективный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G90T, 6 Гб оперативной памяти гарантируют работу без зависаний даже в мультизадачном режиме.
Среди достоинств смартфона XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6/64Gb можно отметить и наличие достойных фотокамер. Гаджет имеет основную камеру, состоящую из четырех модулей с разрешением в 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2Мп. В сумме эти показатели гарантируют исключительное качество снимков. Также представлена фронтальная камера для общения в режиме видео и создания автопортретов. Ее разрешение составляет 20 Мп, что тоже позволяет получать отличные результаты.

Sega genesis hacks - videoodl.cc
ОтветитьУдалитьIf you have any tips or tricks for making a Sega Genesis Mini for the but I have a huge feeling that there is a way to have best youtube to mp3 converter online this on a Sega Genesis Mini.